Otru día más de tests en Montmeló, más datos pa los equipos y non tantes novedaes pa los qu’andamos a la gueta de dir esclariando les coses. Xornada lliderada por tiempos por Valtteri Bottas, otru día nel que Mercedes se metió otra kilometrada repartida ente los dos pilotos y onde Carlos Sáinz Jr foi’l que más xiros dio al circuitu con un total de 166.
Poques novedaes ente los d’alantre onde Mercedes sigue ensin mostrase con gomes blandes (y nun tenemos yá muncho enfotu en que lo faigan no que queda de test) mientres repite simulaciones de carrera y onde Ferrari pudo recuperar el trabayu que nun pudo facer ayeri. Tamién ta avanzando trabayu Renault onde yá se puede ver daqué consistencia ya incluso dalgún tiempu (col compuestu super blandu eso sí, el baille de compuestos sumáu a la incógnita de la carga de combustible de cada coche na vuelta cronometrada fai mui dificil intentar sacar un llectura a los tiempos).
McLaren sigue sumando en positivo y suma otra xornada buena, esta vez col coche a los mandos de Jenson Button. Bono siempre pa esti equipu superar la centena de vueltes y bona noticia alloñase de los últimos puestos anque seya nes condiciones falaes. La bona noticia sedría qu’esto dexare de ser noticia no que resta de temporada.
Wehrlein evitó-y güei a Manor zarrar la clasificación; anque non ensin contar colos problemes de Sauber, que perdió mediu día nel garaxe y provocó una bandera colorada a última hora, y el día pa olvidar de Haas que nun pudo más que dar una vuelta al circuitu por problemes col turbo. Nun dexa de ser lo esperable que seyan los recien llegaos los que tengan que sufrir los más de los problemes. La llucha na parte trasera albídrase perinteresante y ensin un candidatu claru a ser l’últimu.
Polo demás, los resultaos que dexa esti día son los que vienen darréu:
Pilotu | Equipu | Tiempu | Neumáticu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
Bottas | Williams | 1:23.261 | SS | 108 |
Hamilton | Mercedes | 1:23.622 | S | 73 |
Magnussen | Renault | 1:23:933 | SS | 126 |
Vettel | Ferrari | 1:24.611 | M | 151 |
Button | McLaren | 1:25.183 | S | 121 |
Ricciardo | Red Bull | 1:25.235 | M | 135 |
Sáinz | Toro Rosso | 1:25.300 | M | 166 |
Perez | Force India | 1:25.593 | S | 128 |
Rosberg | Mercedes | 1:26:298 | M | 91 |
Wehrlein | Manor | 1:27.064 | S | 79 |
Ericsson | Sauber | 1:27.487 | S | 55 |
Gutiérrez | Haas | 1 |
Per otru llau, la cuenta total de vueltes y tiempos ye la que sigue:
Pilotu | Equipu | Tiempu | Neumáticu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
Rosberg | Mercedes | 1:23.022 | S | 173 |
Bottas | Williams | 1:23.229 | US | 231 |
Hamilton | Mercedes | 1:23.622 | S | 163 |
Magnussen | Renault | 1:23:933 | SS | 245 |
Vettel | Ferrari | 1:24.611 | M | 151 |
Alonso | McLaren | 1:24.735 | S | 93 |
Räikkönen | Ferrari | 1:24.836 | M | 72 |
Kvyat | Red Bull | 1:25.049 | S | 69 |
Verstappen | Toro Rosso | 1:25.176 | S | 144 |
Button | McLaren | 1:25.183 | S | 121 |
Ricciardo | Red Bull | 1:25.235 | M | 135 |
Sáinz | Toro Rosso | 1:25.300 | M | 166 |
Hülkenberg | Force India | 1:25:336 | S | 121 |
Nasr | Sauber | 1:25.493 | S | 103 |
Perez | Force India | 1:25.593 | S | 128 |
Gutiérrez | Haas | 1:26.661 | M | 24 |
Wehrlein | Manor | 1:27.064 | S | 79 |
Ericsson | Sauber | 1:27.487 | S | 55 |
Haryanto | Manor | 1:27.625 | S | 45 |
En total, la suma de vueltes por cada equipu ye la siguiente
Equipu | Coche | UP | Vueltes |
---|---|---|---|
Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | 336 |
Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3* | 310 |
Force India | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | 249 |
Renault | RS16 | Renault | 245 |
Williams | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | 231 |
Ferrari | SF15-H | Ferrari 059/4 | 223 |
McLaren | MP4/31 | Honda RA616H | 214 |
Red Bull | RB12 | TAG-Heuer | 204 |
Sauber | C35 | Ferrari 059/4 | 158 |
Manor | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | 124 |
Haas | VF-16 | Ferrari 059/4 | 24 |
* Unidaes de potencia o coches de 2015