Tercer día de pruebes en Barcelona y más kilómetros pa la fardela, siguimos ensin ver intentar sacar el máximu de los coches (como almite’l mesmu Rosberg) y les pruebes con distintos neumáticos de cada equipu faen bastante dificil sacar dalguna conclusión de los númberos que llancen estos díes. Ye tamién interesante’l fechu de que Mercedes tea repartiendo’l pesu de los díes ente los dos pilotos gracies al altísimu kilometraxe llográu, tal que paez que van per delantre del so propiu programa pa estos díes. Lo que nun puede cayer embaxo ye’l comportamientu de la escudería debutante Haas, no tanto por tiempos al tar na horquiella de tol paquete sinon pol númberu de vueltes y l’enfotu que paez que ta tresmitiendo’l coche a pesar del incidente col alerón delanteru del primer día. L’encargáu de lliderar la tabla de güei ye Hulkenberg que meyora’l tiempu con super-blandos que marcare’l so compañeru, el de Ricciardo colos ultra-blandos y queda a tres décimes d’igualar el tiempu de Vettel tamién col compuestu “ultra”. Paez que Force India quieren amosar que pueden siguir la sienda que tomaben a finales del añu pasáu.
Los problemes esta vez tuvieron nel box de Ferrari, onde Raikkonen nun pudo marcar nengún tiempu na sesión de mañana del so primer día por cuenta de delles revisiones nos sistemes de combustible del coche, y el Toro Rosso de Sainz que tuvo que parar por precaución al deteutar una tuerca mal apretada nuna rueda. Siñalar que según el mesmu Sainz, l’equipu ta usando práuticamente’l coche del añu pasáu con dalgunes modificaciones p’adautalu al motor Ferrari y dalgunes otres pieces nueves d’esti añu. Renault sigue colos sos problemes diarios, si’l llunes foi’l software y ayeri’l turbo, güei a Magnussen paróse-y el coche nun par d’ocasiones. Button tuvo qu’acabar la sesión enantes de la cuenta por mor d’un pequeñu incendiu provocáu por un rezumu nel sistema hidráulicu.
Últimu na tabla, Rio Haryanto fexo’l so debut na Fórmula 1 protagonizando dalgunos trompos nos primeros momentos de la sesión.
Los datos de lo que llevamos de test son los siguientes:
Pilotu | Equipu | Tiempu | Neumáticu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
Hulkenberg | Force India | 1:23.110 | SS | 99 |
Grosjean | Haas | 1:25.874 | S | 82 |
Raikkonen | Ferrari | 1:25.977 | M | 77 |
Magnussen | Renault | 1:26.014 | S | 110 |
Rosberg | Mercedes | 1:26:084 | M | 74 |
Sainz | Toro Rosso | 1:26.239 | M | 161 |
Nasr | Sauber | 1:26.392 | S | 115 |
Hamilton | Mercedes | 1:26:421 | M | 87 |
Kvyat | Red Bull | 1:26.497 | M | 74 |
Massa | Williams | 1:26.712 | M | 109 |
Button | McLaren | 1:26.919 | M | 71 |
Haryanto | Manor | 1:28.249 | M | 77 |
Per otru llau, la cuenta de vueltes y tiempos hasta la fecha:
Pilotu | Equipu | Tiempu | Neumáticu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
Vettel | Ferrari | 1:22.810 | US | 195 |
Hulkenberg | Force India | 1:23.110 | SS | 99 |
Ricciardo | Red Bull | 1:23.525 | US | 199 |
Perez | Force India | 1:23.605 | SS | 101 |
Rosberg | Mercedes | 1:24:867 | M | 246 |
Ericsson | Sauber | 1:25.237 | S | 196 |
Hamilton | Mercedes | 1:25:409 | M | 243 |
Gutierrez | Haas | 1:25.524 | S | 79 |
Bottas | Williams | 1:25.648 | S | 218 |
Grosjean | Haas | 1:25.874 | S | 113 |
Wehrlein | Manor | 1:25.925 | S | 125 |
Raikkonen | Ferrari | 1:25.977 | M | 77 |
Magnussen | Renault | 1:26.014 | S | 110 |
Alonso | McLaren | 1:26.082 | S | 119 |
Palmer | Renault | 1:26.189 | S | 79 |
Sainz | Toro Rosso | 1:26.239 | M | 216 |
Celis | Force India | 1:26.298 | S | 58 |
Nasr | Sauber | 1:26.392 | S | 115 |
Kvyat | Red Bull | 1:26.497 | M | 74 |
Verstappen | Toro Rosso | 1:26.539 | S | 121 |
Massa | Williams | 1:26.712 | M | 109 |
Button | McLaren | 1:26.735 | S | 155 |
Haryanto | Manor | 1:28.249 | M | 77 |
El total de vueltes ye’l siguiente:
Equipu | Coche | UP | Vueltes |
---|---|---|---|
Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | 529 |
Williams | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | 327 |
Toro Rosso | STR10(+) | Ferrari 059/3* | 337 |
Sauber | C34* | Ferrari 059/3* | 311 |
McLaren | MP4/31 | Honda RA616H | 274 |
Red Bull | RB12 | TAG-Heuer | 273 |
Ferrari | SF15-H | Ferrari 059/4 | 272 |
Force India | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | 258 |
Manor | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | 202 |
Haas | VF-16 | Ferrari 059/4 | 192 |
Renault | RS16 | Renault | 189 |
* Unidaes de potencia o coches de 2015
(+) STR10 con pieces del STR11