Segundu día de testing y más vueltes que suben a la cuenta de los equipos, pudimos ver yá a los neumáticos “ultra-soft” n’acción en pista y tolos equipos baxaron güei los tiempos d’ayeri, incluso aquellos que decidieron siguir colos neumáticos medios como Mercedes y Toro Rosso.
Vettel foi una vez el más rápidu y los Mercedes, con Rosberg al volante nesti casu, siguen siendo los que más vueltes sumaron a lo llargo’l día (172, que sumaes a les d’ayeri faen yá 368 vueltes o, lo que ye lo mesmo: 5,58 GP d’España…). Aprovecharon tamién los de Brackley pa probar nuevos elementos aerodinámicos nel suelu del coche. Mención especial pa Manor y Haas que siguen sumando vueltes. Alonso foi quien a sacar partíu del McLaren unos cuantos kilómetros, lo qu’ensin dulda ye una bona noticia siempre a espenses de la entrega que pueda dar esta revisión de la UP d’Honda, que nun acaba de desaniciar les duldes.
Renault sigue na so amarraza particular y, si ayeri yeren dellos problemes de software na unidá de potencia, güei Palmer frayó’l motor (equí podemos ver el momentu) y sigue siendo l’equipu que menos rodó no que llevamos de sesiones.
Vamos colos numberinos, les meyores vueltes y total de xiros daos güei al circuitu son los siguientes:
Pilotu | Equipu | Tiempu | Neumáticu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
Vettel | Ferrari | 1:22.810 | US | 126 |
Ricciardo | Red Bull | 1:23.525 | US | 112 |
Perez | Force India | 1:23.605 | SS | 101 |
Rosberg | Mercedes | 1:24:867 | M | 172 |
Ericsson | Sauber | 1:25.237 | S | 108 |
Gutierrez | Haas | 1:25.524 | S | 79 |
Bottas | Williams | 1:25.648 | S | 138 |
Wehrlein | Manor | 1:25.925 | S | 71 |
Alonso | McLaren | 1:26.082 | S | 119 |
Palmer | Renault | 1:26.189 | S | 42 |
Verstappen | Toro Rosso | 1:26.539 | M | 121 |
Per otru llau, la cuenta de vueltes y tiempos ente ayeri y güei ye la que vien darréu:
Pilotu | Equipu | Tiempu | Neumáticu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
Vettel | Ferrari | 1:22.810 | US | 195 |
Ricciardo | Red Bull | 1:23.525 | US | 199 |
Perez | Force India | 1:23.605 | SS | 101 |
Rosberg | Mercedes | 1:24:867 | M | 172 |
Ericsson | Sauber | 1:25.237 | S | 196 |
Hamilton | Mercedes | 1:25:409 | M | 156 |
Gutierrez | Haas | 1:25.524 | S | 79 |
Bottas | Williams | 1:25.648 | S | 218 |
Wehrlein | Manor | 1:25.925 | S | 125 |
Alonso | McLaren | 1:26.082 | S | 119 |
Palmer | Renault | 1:26.189 | S | 79 |
Celis | Force India | 1:26.298 | S | 58 |
Verstappen | Toro Rosso | 1:26.539 | S | 121 |
Button | McLaren | 1:26.735 | S | 84 |
Sainz | Toro Rosso | 1:27.180 | M | 55 |
Grosjean | Haas | 1:28.399 | M | 31 |
En total, la suma de vueltes por cada equipos ye la siguiente
Equipu | Coche | UP | Vueltes |
---|---|---|---|
Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | 368 |
Williams | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | 218 |
McLaren | MP4/31 | Honda RA616H | 203 |
Red Bull | RB12 | TAG-Heuer | 199 |
Sauber | C34* | Ferrari 059/3* | 196 |
Ferrari | SF15-H | Ferrari 059/4 | 195 |
Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3* | 176 |
Force India | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | 159 |
Manor | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | 125 |
Haas | VF-16 | Ferrari 059/4 | 110 |
Renault | RS16 | Renault | 79 |
* Unidaes de potencia o coches de 2015