Los equipos aprovecharon el so pasu per Hungría pa quedase unos díes más y facer ellí los tests de branu. Nellos pudimos ver cómo se probaben partes con vistes a les reglamentaciones de 2019, como por exemplu los alerones delanteros, onde se da un xiru hacia la simplicidá col envís de facilitar los adelantamientos y facer que los coches nun seyan tan susceptibles cuando cuerren detrás d’otru. La idea ye facilitar asina les maniobres d’adelantamientu.
Amás, el pilotu de Toro Rosso Pierre Gasly foi l’encargáu de facer los test de Pirelli nel circuitu.
Ye tamién tiempu pa que dellos pilotos que nun tienen tovía la oportunidá de competir en Fórmula Uno puedan dir garrando kilómetros o, como nel casu de Kubiça, que recuperen sensaciones seya cual seya lo que depare’l futuru. Nesti sen cabe destacar que’l tercer pilotu de Mercedes George Russell marcó’l meyor tiempu oficioso del circuitu.
Los resultaos de los dos díes de tests son los siguientes:
Martes 31 de xunetu
Pos | Pilotu | Escudería | Tiempu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Giovinazzi | Scuderia Ferrari | 1:15.648 | 96 |
2 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:18.155 | 95 |
3 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:19.251 | 126 |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:19.294 | 107 |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:19.781 | 49 |
6 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:18.854 | 125 |
7 | Nicholas Latifi | Sahara Force India F1 Team | 1:19.994 | 103 |
8 | Nico Hülkenberg | Renault Sport Formula One Team | 1:20.826 | 63 |
9 | Oliver Rowland | Williams Martini Racing | 1:21.594 | 65 |
10 | Sean Gelael | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:21.451 | 109 |
Miércoles 01 d’agostu
Pos | Pilotu | Escudería | Tiempu | Vueltes |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:15.575 | 115 |
2 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:15.649 | 131 |
3 | Jake Dennis | Aston Martin Red Bull Racing | 1:17.012 | 131 |
4 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:17.558 | 120 |
5 | Nikita Mazepin | Sahara Force India F1 Team | 1:17.748 | 51 |
6 | Robert Kubiça | Williams Martini Racing | 1:18.451 | 103 |
7 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:18.472 | 73 |
8 | Artem Markelov | Renault Sport Formula One Team | 1:18.496 | 108 |
9 | Sean Gelael | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:19.046 | 122 |
10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:19.790 | 75 |
11 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:20.221 | 67 |
Agora sí que la Fórmula Uno sal de vacaciones hasta final del mes d’agostu. Demientres, tai sollertes a les actualizaciones sobre les novedaes que se produzan sobre too nel mercáu de pilotos y col futuru de Force India como equipu.