Suel dicise que sacar conclusiones a partir de lo que se vea nos test de pre-temporada ye inútil porque nada nun va ser lo mesmo dende que los coches se pongan en parrilla n’Australia. Si a esta creyencia-y sumamos qu’ún de los díes de test nun se pudo rodar malpenes a cuenta’l tiempu, lo que nos queda ye tres díes onde quedemos como tábemos al principiu.
Namás quedaben dos presentaciones oficiales de coche, la de Force India, que sigue col so rosa y la de Toro Rosso, que nun camuda muncho del diseñu del añu pasáu. En xeneral, hai una parrilla bastante vistosa, col naranxa papaya de McLaren marcando’l tonu del restu, y col halo intentando congraciase cola xente dende un puntu de vista estéticu. Hai que reconocer que los equipos ficieron un trabayu perbonu pa facer qu’esti nuevu elementu de lós coches nun llame muncho l’atención. A esto hai qu’añader que los pilotos nun tienen mayor quexa sobre la visibilidá, anque sí comentaron que nun con conscientes de les gotes de lluvia como lo yeren enantes porque l’halo nun les dexa cayer nes viseres del cascu.
En llínies xenerales, tolos equipos dieron de sí lo que s’esperaba. Quiciabes ye importante rescamplar la regularidá de Toro Rosso col so nuevu motor Honda, centru d’atención de los test. Anque’l soníu del motor nun ye de los meyores nin de los más limpios qu’hai na parrilla, sí que ye verdá que respondió muncho meyor de lo que s’esperaba. Ye pronto pa valorar l’aciertu o non de Toro Rosso, pero polo menos hasta agora, puen respirar con tranquilidá.
El mal tiempu nun dexó ver munches de les promeses que s’escondíen n’aerodinámica de los coches, con dellos siendo lóxicamente conservadores enfotaos más na segunda tanda de test qu’empiecen el martes 6 que no que pudieran faer nestos primeros. Sábese que los motores Renault nun tán diendo al 100% por precaución del equipu, que nun quier arriesgase muncho diendo a tolo que da yá dende’l principiu.
Nun podemos escaecer qu’esti añu los equipos namás disponen de tres motores pa tola temporada, dalgo que viendo lo visto hasta agora (sobre too con dellos equipos) paeznos mui complicao de consiguir. De toles formes, nun tenemos de comentar nengún fallu bultable nestos test nesi sen. Mercedes sigue alantre, siguíu de cerca por Ferrari y Red Bull. Hasta equí nun camuda nada. Como siempres, la mitá de la tabla ye onde más movimientu vamos ver, y quiciábes dalgún de los equipos qu’hasta agora nun aspiraben a podiu, casu de McLaren o Renault, pudieren tar presentando la so candidatura. Hai que ver tamién si lo de Toro Rosso y Honda nun queda namás que na maxa del primer test.
Anque Ericsson protagonizó dalguna bandera colorada y cree qu’entá-yos queda muncho que bregar, la verdá que la temporada empieza con esperances renovaes en Sauber. Cola entrada d’Alfa-Romeo y una cara nueva, el pilotu Charles Leclerc, l’equipu suizu tien munches bones razones pa confiar en que puen facer daqué bono esta temporada pa dexar atrás les pasaes y, d’una vegada, recuperase y ponese al altor que tuvieron nun hai tanto.
Polo xeneral, los comentarios de los pilotos fueron n’una direición bastante neutra, lo que fai albidrar qu’entá nun tienen claro, nin tampoco quieren falar enantes de tar seguros y de probar el coche otra vuelta más. Cuidamos que’l tiempu va ser meyor nesta segunda parte, pa que podamos ver muncho más y sacar conclusiones más precises. De toles maneres, hai que rescamplar tamién que, cuando’l tiempu lo permitió, los equipos sumaron un bon puñáu de vueltes nos sos coches, dalgo qu’ensin duldes ye positivo pa una primer sesión de test.
Embaxo vos dexamos tolos númberos de los primeros test. Nun hebo un únicu dominaor no que cinca a los primeros puestos pero más o menos repítese lo que fuimos viendo la temporada pasada.
Primer día: llunes, 26 de febreru
Pos. | Pilotu | Equipu | Tiempu | Neu. | Vueltes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:20.179 | M | 105 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.349 | M | 58 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.506 | S | 80 |
4 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:20.547 | M | 73 |
5 | Carlos Sainz jr | Renault | 1:22.168 | SS | 26 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.327 | S | 25 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.354 | M | 51 |
8 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:22.371 | S | 93 |
9 | Lance Stroll | Williams | 1:22.452 | S | 46 |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:22.578 | S | 55 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.408 | S | 63 |
12 | Nikita Mazepin | Force India | 1:25.628 | M | 22 |
13 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:44.148 | S | 28 |
Segundu día: martes, 27 de febreru
Pos. | Pilotu | Equipu | Tiempu | Neu. | Vueltes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.673 | S | 98 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.976 | M | 94 |
3 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:20.325 | H | 37 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.326 | M | 67 |
5 | Carlos Sainz jr | Renault | 1:21.212 | S | 65 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:21.318 | S | 82 |
7 | Robert Kubica | Williams | 1:21.495 | S | 48 |
8 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:21.822 | S | 52 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 1:21.841 | S | 79 |
10 | Charles Leclerc | Sauber | 1:22.721 | S | 81 |
11 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:22.727 | S | 36 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 |
Tercer día: miércoles, 28 de febreru
Pos. | Pilotu | Equipu | Tiempu | Neu. | Vueltes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren | 2:18.545 | W | 11 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 2 | ||
3 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 | ||
4 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 | ||
5 | Robert Kubica | Williams | 1 | ||
6 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | ||
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | ||
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | ||
9 | Sergio Perez | Force India | 0 | ||
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | ||
11 | Lance Stroll | Williams | 0 |
Cuartu día: xueves, 1 de marzu
Pos. | Pilotu | Equipu | Tiempu | Neu. | Vueltes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.333 | M | 69 |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:19.854 | H | 110 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.241 | S | 120 |
4 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:20.317 | SS | 96 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.929 | SS | 51 |
6 | Carlos Sainz jr | Renault | 1:20.940 | M | 60 |
7 | Lance Stroll | Williams | 1:21.142 | S | 54 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1:21.973 | S | 65 |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.058 | S | 35 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:22.134 | SS | 147 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:22.507 | S | 49 |
12 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:22.789 | M | 60 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | 1:22.808 | S | 59 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.825 | SS | 79 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:31.979 | I | 47 |
A partir del martes 6 y hasta’l vienres 9, vamos tener otra vuelta los monoplaces nel Circuitu de Montmeló na so última cita enantes de tirar p’Australia pal primer gran premiu de la temporada 2018. Tai sollertes a la nuestra crónica d’esa segunda tanda de test. Quiciás yá vos podamos dar un pocu d’información más concluyente que lo que nos ufrió la primer sesión.